16 li. 2009 - mmtqueen
Shapes and sizes - nouns, kształty i rozmiary, rzeczowniki
| Polish word | English word | Historia |
| długość | length | |
| forma | form | |
| grubość | thickness | |
| głębokość | depth | |
| koło | circle | |
| krzyż | cross | |
| kształt | shape | |
| kula | sphere | |
| kwadrat | square | |
| kąt | angle | |
| obwód | circumference | |
| prostokąt | rectangle | |
| przekątna | diagonal | |
| pętla | loop | |
| płaszczyzna | plane | |
| półkole | semi-circle | |
| stożek | cone | |
| szerokość | width | |
| sześcian | cube | |
| trójkąt | triangle | |
| waga | weight | |
| walec | cylinder | |
| wielkość | size | |
| rozmiar | size | |
| łuk | arc | |
| średnica | diameter |
Podobne artykuły
Ostatnie odpowiedzi
-
Oj, film został już niestety
-
Kiedyś powiedział mi znajomy
-
Fiszki są dobre jako
-
W sumie nie słyszałem o czymś
-
W sumie nie słyszałem o czymś
więcej